訪問介護の利用料金
援助項目 | 所要時間 | 単位 | 個人負担分 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
身体介護 | 身体01 | 20分未満 | 200 | ¥200 | ¥400 | ¥600 |
身体1 | 20分以上30分未満 | 300 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
身体2 | 30分以上1時間未満 | 475 | ¥475 | ¥950 | ¥1,425 | |
身体3 | 1時間以上1時間30分未満 | 695 | ¥695 | ¥1,390 | ¥2,085 | |
生活援助 | 生活2 | 20分以上45分未満 | 220 | ¥220 | ¥440 | ¥660 |
生活3 | 45分以上 | 270 | ¥270 | ¥540 | ¥810 | |
身体介護 生活援助 | 身1生1 | 380 | ¥380 | ¥760 | ¥1,140 | |
身1生2 | 461 | ¥461 | ¥922 | ¥1,383 | ||
身1生3 | 541 | ¥541 | ¥1,082 | ¥1,623 | ||
身2生1 | 556 | ¥556 | ¥1,112 | ¥1,668 | ||
身2生2 | 636 | ¥636 | ¥1,272 | ¥1,908 | ||
身2生3 | 716 | ¥716 | ¥1,432 | ¥2,148 |
割増料金
- 早朝(午前6時から午前8時まで)・・・25%増
- 夜間(午後6時から午後10時まで)・・・25%増
- 深夜(午後10時から午前6時まで)・・・50%増
- 訪問介護の利用料に各処遇改善加算が必要です。また、訪問介護料には特定事業所加算Iが適用されています。