デイサービスの利用料金
所要時間 | 要介護度 | 単位 | 個人負担分 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 368 | ¥368 | ¥736 | ¥1,104 |
要介護2 | 421 | ¥421 | ¥842 | ¥1,260 | |
要介護3 | 477 | ¥477 | ¥954 | ¥1,431 | |
要介護4 | 530 | ¥530 | ¥1,060 | ¥1,590 | |
要介護5 | 585 | ¥585 | ¥1,170 | ¥1,755 | |
4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 386 | ¥386 | ¥772 | ¥1,158 |
要介護2 | 442 | ¥442 | ¥884 | ¥1,326 | |
要介護3 | 500 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
要介護4 | 557 | ¥557 | ¥1,114 | ¥1,671 | |
要介護5 | 614 | ¥614 | ¥1,228 | ¥1,842 | |
5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 567 | ¥567 | ¥1,134 | ¥1,701 |
要介護2 | 670 | ¥670 | ¥1,340 | ¥2,010 | |
要介護3 | 773 | ¥773 | ¥1,546 | ¥2,319 | |
要介護4 | 876 | ¥876 | ¥1,752 | ¥2,628 | |
要介護5 | 979 | ¥979 | ¥1,958 | ¥2,937 | |
6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 581 | ¥581 | ¥1,162 | ¥1,743 |
要介護2 | 686 | ¥686 | ¥1,372 | ¥2,058 | |
要介護3 | 792 | ¥792 | ¥1,584 | ¥2,376 | |
要介護4 | 897 | ¥897 | ¥1,794 | ¥2,691 | |
要介護5 | 1003 | ¥1,003 | ¥2,006 | ¥3,009 |
- 通常規模型の基本利用料金表です。
- 入浴の方は40円(1回)加算されます。
※デイサービスの利用料に各処遇改善加算が必要です。