住宅型有料老人ホーム カインドハウス鳥生 料金表
家賃 | 管理費 | 共益費 | 光熱水費 | 食費 | 合計/月 | 敷金 | |
鳥生A | 38,000 | 17,600 | 6,000 | 6,600 | 45,360 | 113,560 | 30,000 |
鳥生B | 28,000 | 17,600 | 6,000 | 6,600 | 45,360 | 103,560 | 30,000 |
鳥生C | 18,000 | 17,600 | 6,000 | 6,600 | 45,360 | 93,560 | 30,000 |
- 光熱水費は夏季・冬季3ヶ月は2,000円増となります。
- 食費は朝324円・昼540円・夜540円・15時(おやつ)1,512円/日の108円で30日計算です。
- 敷金は退所時の原状回復費です。
- 管理費は安否確認・生活相談等に充当します。
- 電気製品の持ち込みは相談の上お願いします。(別添表参考)
利用料の目安
※住宅+寝具レンタル+介護個人負担分/1割の場合
Aタイプ(南鳥生23室)
住宅費用 | 寝具レンタル | 介護個人負担分 | 個人負担合計分 | |
要介護2 | 113,560 | 2,420 | 19,705 | 135,685 |
要介護3 | 113,560 | 2,420 | 27,048 | 143,028 |
要介護4 | 113,560 | 2,420 | 30,938 | 146,918 |
要介護5 | 113,560 | 2,420 | 36,217 | 152,197 |
Bタイプ(南鳥生2室)
住宅費用 | 寝具レンタル | 介護個人負担分 | 個人負担合計分 | |
要介護2 | 113,560 | 2,420 | 19,705 | 135,685 |
要介護3 | 113,560 | 2,420 | 27,048 | 143,028 |
要介護4 | 113,560 | 2,420 | 30,938 | 146,918 |
要介護5 | 113,560 | 2,420 | 36,217 | 152,197 |
Cタイプ(南鳥生3室)
住宅費用 | 寝具レンタル | 介護個人負担分 | 個人負担合計分 | |
要介護2 | 93,560 | 2,420 | 19,705 | 115,685 |
要介護3 | 93,560 | 2,420 | 27,048 | 123,028 |
要介護4 | 93,560 | 2,420 | 30,938 | 126,918 |
要介護5 | 93,560 | 2,420 | 36,217 | 132,197 |
- 介護費用は基本上記金額+処遇改善加算となります。
- 個人使用用品(オムツ等)及び交通費(通院で施設の車両使用の場合2,200円/回)は実費いただきます。